Disponemos de eficiencia en laboratorio en más de 60 análisis y estudios distintos con equipos de alta precisión que emiten resultados en el menor tiempo posible.
Nombre | |
A. AMILASA | HEMOGRAMA |
A. ÚRICO | HVC |
A.S.O. | HVI 1.2 |
ALBUMINA | IGC / GM |
ALBÚMINAS | LDH |
AMLASA | LDL COLEST. |
ANT. FEBRILES | LIPAS |
BILIRRUBINA | ORINA |
CALCIO | P. EMBARAZO EN O |
CKNAC | P.C.R |
COLESTEROL | P.EMBARAZ. SA |
CONTEO PQUETAS | PROTEÍNA TOTAL |
COPROLÓGICO | PROTEINAS TOTALES |
CPK | PSA |
DENGUE IGC | SGO-T/AST |
DENUE IGM | SGP-T/AST |
DIGEST. HECES | T. COAGULACIÓN |
ERITROSED | T. SANGRÍA |
ESPERMATOGRAMA | TIPIFICACIÓN |
F. ÁCIDA | TOXO-G |
F. ALCALINA | TOXO-M |
F.R. | TRIGLICÉRIDOS |
FALCEMIA | TUBERC. EN SUERO |
GLICEMIA | ÚREA / BUN |
GOTA GRUESA | VDRL |
HB SAG | |
HDL COLEST. |